当社所有の船舶をご紹介いたします。ご用命の際は、お客様のニーズに沿った船舶をご用意いたします。
曳船

翔洋丸
朋興丸

東興丸
船名 | 種類 | サイズ(m) | 航行区域 | 推進器種類 | ||
L | W | D | ||||
翔洋丸 | オーシャン型タグボート | 41.70 | 9.5 | 4.6 | 近海(国際) | REX可変ピッチ |
朋興丸 | オーシャン型タグボート | 42.48 | 9.6 | 4.6 | 近海(国際) | REX可変ピッチ |
東興丸 | オーシャン型タグボート | 39.72 | 9.6 | 4.4 | 近海(国際) | REX可変ピッチ |
19t曳船
わこう

わこう2
船名 | 種類 | サイズ(m) | 航行区域 | 推進器種類 | ||
L | W | D | ||||
わこう | 19t曳航タグボート | 24.20 | 5.40 | 2.88 | 沿海 | コルトノズル |
わこう2 | 19t曳航タグボート | 24.20 | 5.40 | 2.88 | 沿海 | コルトノズル |
起重機船

さんこう
船名 | 種類 | サイズ(m) | 主要フック | 最大作業半径(m) | ||
L | W | D | ||||
さんこう | 300t吊 全旋回式 | 82.65 | 28.04 | 5.49 | 300t 150t | 35.2 47.2 |
台船
船名 | サイズ(m) | アンカー | キャンバー | ||
L | W | D | |||
飛竜5号 | 30.00 | 12.00 | 2.20 | 無し | 無し |
飛竜3号 | 45.00 | 16.50 | 3.00 | 無し | 無し |
1501 | 65.00 | 24.00 | 3.80 | 有り | 無し |
1001 | 73.50 | 24.30 | 4.87 | 有り | 無し |
にのしま | 80.00 | 24.00 | 4.50 | 有り | 150mm |
綱取船
船名 | サイズ(m) | ||
L | W | D | |
第3船友丸 | 9.5 | 3.0 | 1.1 |
船友丸 | 9.5 | 3.0 | 1.1 |
こがね | 9.0 | 2.8 | 0.9 |
第5船友丸 | 9.5 | 3.0 | 1.1 |

